Kuningan | indonesiamembangun.com – Desa Cimahi Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 827.973.000,- tanggal 20...
Read moreKuningan | indonesiamembangun.com – Desa Kananga Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 838.968.000,- tanggal 4...
Read moreKuningan | indonesiamembangun.com – Desa Mulyajaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 862.803.000,- tanggal 20...
Read moreKuningan | indonesiamembangun.com – Desa Sukadana Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 789.516.000,- tanggal 4...
Read moreLebak | indonesiamembangun.com – Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.645.770.000,- tanggal 6 Maret...
Read moreLebak | indonesiamembangun.com – Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rankasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.669.470.000,- tanggal 14...
Read moreLebak | indonesiamembangun.com – Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.760.707.000,- tanggal 21 Maret...
Read morePandeglang | indonesiamembangun.com – Desa Ujungjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.642.790.000. tanggal 24...
Read morePandeglang | indonesiamembangun.com – Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.680.327.000. tanggal 24...
Read morePandeglang | indonesiamembangun.com – Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi banten tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.862.694.000,– tanggal 24...
Read more